新聞來源:本站發(fā)布日期:2021-07-13 16:30:34發(fā)布人:admin
招標編號:2021-YDGS-LL209-WZ-010 )
項目名稱:呂梁國道改線工程路基總承包項目部三分部安全標識、標牌采購
招 標 人:呂梁國道改線工程路基總承包項目部三分部(電話:***********(VIP可見))
項目監(jiān)督人:山西交通控股集團有限公司招投標采購中心(電話:0351-7876392)
山西路橋建設集團有限公司招標采購中心(0351-5606026)
公示期限:2021年7月 12日 18時至2021年7月15日18時
呂梁國道改線工程路基總承包項目部三分部安全標識、標牌采購招標評標工作已經結束,現將本次招標的評標結果進行公示:
一、中標候選人
采購限價:1861950元
中標候選人名稱:呂梁通泰海廣告裝潢有限公司 投標報價:1250900元
序號 | 標的名稱 | 規(guī)格 | 計量單位 | 數量 | 投標單價(元) | 合計(元) | 質量 | 交貨期 | 備注 |
1 | 管理人員名單及監(jiān)督電話牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 2500 | 5000 | 合格 | 按采購方方指定時間供貨 | |
2 | 安全風險告知牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 60 | 250 | 15000 | |||
3 | 文明施工告示牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
4 | 消防、保衛(wèi)、管理制度牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
5 | 質量、安全、環(huán)保目標牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
6 | 安全生產禁令牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
7 | 企業(yè)形象圖 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
8 | 安全風險分級分部圖 | 1.2*2.4m | 塊 | 60 | 250 | 15000 | |||
9 | 安全責任公示牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
10 | 安全生產日歷牌 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
11 | 工程概況 | 1.2*2.4m | 塊 | 20 | 250 | 5000 | |||
12 | 安全生產領導組織機構圖 | 1.5*2m | 塊 | 20 | 220 | 4400 | |||
13 | 安全保障體系圖 | 1.5*2m | 塊 | 20 | 220 | 4400 | |||
14 | 應急救援流程圖 | 1.5*2m | 塊 | 20 | 220 | 4400 | |||
15 | 應急救援電話公示牌 | 1.5*2m | 塊 | 20 | 220 | 4400 | |||
16 | 操作規(guī)程牌 | 1.5*2m | 塊 | 200 | 220 | 44000 | |||
17 | 安全生產技術牌 | 1.5*2m | 塊 | 200 | 220 | 44000 | |||
18 | 應急保障體系圖 | 1.5*2m | 塊 | 20 | 220 | 4400 | |||
19 | 進入施工現場正確佩戴安全帽 | 0.8*0.6m | 塊 | 150 | 50 | 7500 | |||
20 | 非施工人員請勿進入施工現場 | 0.8*0.6m | 塊 | 150 | 50 | 7500 | |||
21 | 危險區(qū)域請勿靠近 | 0.8*0.6m | 塊 | 100 | 50 | 5000 | |||
22 | 危險區(qū)域請勿請勿停留 | 0.8*0.6m | 塊 | 100 | 50 | 5000 | |||
23 | 施工便道減速慢行 | 0.9*1.2m | 塊 | 120 | 120 | 14400 | |||
24 | 擔心觸電 | 0.9*1.2m | 塊 | 100 | 120 | 12000 | |||
25 | 高壓危險請勿靠近 | 0.9*1.2m | 塊 | 20 | 120 | 2400 | |||
26 | 施工路段減速慢行 | 0.9*1.2m | 塊 | 50 | 120 | 6000 | |||
27 | 基坑危險請勿靠近 | 0.9*1.2m | 塊 | 30 | 120 | 3600 | |||
28 | 三輪車嚴禁載人 | 0.9*1.2m | 塊 | 50 | 120 | 6000 | |||
29 | 嚴禁使用明火 | 0.9*1.2m | 塊 | 30 | 120 | 3600 | |||
30 | 爬坡 | 0.6*0.8m | 塊 | 50 | 200 | 10000 | 警示反光標識標志牌 | ||
31 | 下坡 | 0.6*0.8m | 塊 | 50 | 200 | 10000 | 警示反光標識標志牌 | ||
32 | 彎道警示牌 | 0.6*0.8m | 塊 | 50 | 200 | 10000 | 警示反光標識標志牌 | ||
33 | 限速牌 | 0.6*0.8m | 塊 | 100 | 200 | 20000 | 警示反光標識標志牌 | ||
34 | 坡陡彎急減速慢行 | 0.6*0.8m | 塊 | 50 | 200 | 10000 | 警示反光標識標志牌 | ||
35 | 安全宣傳牌 | 1.2m*0.7m | 塊 | 500 | 185 | 92500 | |||
36 | 禁止攀爬 | 0.3*0.4m | 塊 | 100 | 118 | 11800 | |||
37 | 禁止跨域 | 0.3*0.4m | 塊 | 100 | 120 | 12000 | |||
38 | 擔心落物 | 0.3*0.4m | 塊 | 100 | 120 | 12000 | |||
39 | 禁止停留 | 0.3*0.4m | 塊 | 100 | 120 | 12000 | |||
40 | 嚴禁酒后上崗 | 0.3*0.4m | 塊 | 100 | 120 | 12000 | |||
41 | 安全標識標志牌 | 2.5*2m | 塊 | 120 | 660 | 79200 | |||
42 | 配電箱標貼 | 返回
? 深圳市創(chuàng)安順交通設備有限公司網站地圖 網站統(tǒng)計粵ICP備18038597號-1
|